MOON
Server: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
System: Linux New-Media-2023-Template-2 5.15.0-157-generic #167-Ubuntu SMP Wed Sep 17 21:35:53 UTC 2025 x86_64
User: www-data (33)
PHP: 8.1.2-1ubuntu2.23
Disabled: NONE
Upload Files
File: //proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 61
model name	: Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
stepping	: 2
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2394.454
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm cpuid_fault invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt arat
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds mmio_unknown bhi its
bogomips	: 4788.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management: